monavispatient.fr
Grille tarifaire
Offres dédiées aux professionnels de l'imagerie médicale Tarifs TTC Sans frais cachés Sans engagement ou annuel (1 mois offert)
Mensuel
Annuel
1 mois offert
Optimisation des notes
Avis patients & collecte
€59
TTC / établissement / mois · sans engagement
Essai gratuit 14 jours
Gestion & Référencement
Fiches, réponses & SEO
€79
TTC / établissement / mois · sans engagement
Essai gratuit 14 jours
⭐ La plus complète
Offre Combinée
Notes + Gestion + SEO
-
€137
TTC / établissement / mois
Démarrer maintenant
Offre Groupe
À partir de 3 établissements · Toutes fonctions incluses
€119
TTC / établissement / mois · dès 3 établissements
Demander un devis
| Fonctionnalités | Optimisation | Gestion | ★ Combinée | Groupe |
|---|---|---|---|---|
| Collecte et optimisation des avis | ||||
| Questionnaire de satisfaction patient | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| QR Code personnalisé par établissement | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Filtrage intelligent des patients insatisfaits | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Redirection automatique vers Google My Business | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Connecteur RIS (intégration logiciel de radiologie) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Envoi automatique post-consultation (e-mail) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Gestion des fiches établissements | ||||
| Création / optimisation fiche Google Business | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mise à jour des informations pratiques | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des photos et visuels de la fiche | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surveillance des modifications non autorisées | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableau de bord multi-fiches | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réponses aux avis patients | ||||
| Réponse aux avis Google (positifs et négatifs) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rédaction selon la charte client | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformité déontologie médicale (CNOM) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Délai de réponse garanti | — | 48h ouvrées | 48h ouvrées | 24h ouvrées |
| Historique et suivi des réponses publiées | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimisation du référencement local (SEO) | ||||
| Audit SEO local initial | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimisation des mots-clés médicaux | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cohérence NAP (Nom, Adresse, Téléphone) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Citations et annuaires santé (Doctolib, Ameli…) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport de performance mensuel | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recommandations contenu / blog | — | Sur demande | Incluses | Incluses |
| Pilotage et reporting | ||||
| Tableau de bord note Google en temps réel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vue consolidée multi-établissements | — | — | ✓ | ✓ |
| Comparatif de performance entre sites | — | — | — | ✓ |
| Accès équipe (nombre d'utilisateurs) | 1 | 3 | 5 | Illimité |
| Support et accompagnement | ||||
| Assistance par e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support téléphonique prioritaire | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding et formation initiale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformité RGPD garantie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

